<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogosfera de Red Progresista por la Defensa de la Sanidad y los Servicios Públicos</title>
	<atom:link href="http://bolinf.es/blogs/rpdsp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolinf.es/blogs/rpdsp</link>
	<description>Blogosfera de Red Progresista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 20:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Pide transparencia en los ensayos clínicos</title>
		<link>http://dempeusperlasalut.wordpress.com/2013/05/17/pide-transparencia-en-los-ensayos-clinicos/</link>
		<comments>http://dempeusperlasalut.wordpress.com/2013/05/17/pide-transparencia-en-los-ensayos-clinicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 20:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amnistía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[AMPA Giner de los Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Apuntes Familiares sobre Hiperactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Mujeres Beatriz Cienfuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Atizando la lumbre]]></category>
		<category><![CDATA[AV Barrio Centro Leganés]]></category>
		<category><![CDATA[Av Nueva Fortuna Leganés]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda y Soporte ténico]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotecas Hospitalarias]]></category>
		<category><![CDATA[Boletín Informativo de la Sanidad Pública]]></category>
		<category><![CDATA[CanalVídeo de Boletín Informativo de la Sanidad Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Delegación FAPA Leganés]]></category>
		<category><![CDATA[Dempeus per la salut pública]]></category>
		<category><![CDATA[DeporteSaludable]]></category>
		<category><![CDATA[Desde mi ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Diario dePontones]]></category>
		<category><![CDATA[El Chufla]]></category>
		<category><![CDATA[ensayos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Goteras en la azotea]]></category>
		<category><![CDATA[Impresiones desde El Hospital El Escorial]]></category>
		<category><![CDATA[Izquierda Socialista de UGT]]></category>
		<category><![CDATA[Kabila]]></category>
		<category><![CDATA[La Bruja Nocturna]]></category>
		<category><![CDATA[La Gorda]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que queda del día]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria Histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Estrella de Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Defensa del Hospital Clínico SanCarlos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Progresista]]></category>
		<category><![CDATA[regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios 100 x 100 Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tegularius]]></category>
		<category><![CDATA[Un rojillo infiltrado en el ático]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dempeusperlasalut.wordpress.com/?p=15211</guid>
		<description><![CDATA[Se están tratando en Europa nuevos aspectos regulatorios de los ensayos clínicos con medicamentos. Se espera un nuevo reglamento europeo para el año 2014 y en España se está trabajando en el borrador de un nuevo Real decreto. Se ha &#8230; <a href="http://dempeusperlasalut.wordpress.com/2013/05/17/pide-transparencia-en-los-ensayos-clinicos/">Sigue leyendo <span>&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dempeusperlasalut.wordpress.com&#38;blog=23853688&#38;post=15211&#38;subd=dempeusperlasalut&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 316px"><a href="http://www.innovaticias.com/medicina-y-salud/14434/Europa-avanza-hacia-transparencia-ensayos-clínicos"><img alt="" src="http://www.innovaticias.com/userfiles/extra/thumbs/306_MSUC_Europa-avanza-hacia-la-transparencia-en-los-ensayos-clinicos_image365_.jpg" width="306" height="207" /></a><p class="wp-caption-text">Europa avanza hacia la transparencia en los ensayos clínicos</p></div>
<p><span style="color:#800000;">Se están tratando en Europa nuevos aspectos regulatorios de los ensayos clínicos con medicamentos. Se espera un nuevo reglamento europeo para el año 2014 y en España se está trabajando en el borrador de un<a href="http://www.elglobal.net/elglobal/articulo.aspx?idart=749948&amp;idcat=782&amp;tipo=2"> nuevo Real decreto</a>. Se ha lanzado una iniciativa para pedir a los eurodiputados que voten por la transparencia de los ensayos clínicos.</span></p>
</address>
<p>Un comité está valorando la regulación del ensayo clínico. Son  67 eurodiputados de 22 países europeos diferente, que votarán sobre las propuestas de transparencia de los ensayos clínicos. Sin embargo, hay 350 grupos de presión de la industria farmacéutica en el Parlamento Europeo. Los diputados están escuchando sus argumentos todos los días. Tenemos hasta el<strong> 29 de mayo</strong> para asegurarse de que escuchen <b>nuestros</b> argumentos.</p>
<ul type="disc">
<li><strong>La confianza de los pacientes que se han ofrecido como voluntarios para los ensayos clínicos, es traicionada porque los resultados generados por su participación están ocultos</strong></li>
<li><strong>La información incompleta significa que los médicos podrían tomar malas decisiones y perder oportunidades de una buena medicina</strong></li>
<li><strong>Los investigadores no conocen los hallazgos de los ensayos anteriores, por lo que los ensayos se repiten innecesariamente</strong></li>
</ul>
<p>De Alltrials.net, <a href="http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/members.html#menuzone" >http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/members.html#menuzone</a></p>
<div><b>Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad alimentaria</b></div>
<div><span style="color:#ffffff;">.</span></div>
<address>Pilar Ayuso PP “<a href="mailto:pilar.ayuso@europarl.europa.eu" >pilar.ayuso@europarl.europa.eu</a>“ </address>
<address> </address>
<address>Cristina.Gutierrez-Cortines PP ”<a href="mailto:cristina.gutierrez-cortines@europarl.europa.eu" >cristina.gutierrez-cortines@europarl.europa.eu</a>“</address>
<address> </address>
<address>Andrés Perelló Rodriguez  PSOE &lt;<a href="mailto:andres.perellorodriguez@europarl.europa.eu" >andres.perellorodriguez@europarl.europa.eu</a>&gt;</address>
<address> </address>
<address>Pablo.Arias Echeverria PP &lt;<a href="mailto:pablo.ariasecheverria@europarl.europa.eu" >pablo.ariasecheverria@europarl.europa.eu</a>&gt;;</address>
<address> </address>
<address>Ines Ayala Sender PSOE  &lt;<a href="mailto:ines.ayalasender@europarl.europa.eu" >ines.ayalasender@europarl.europa.eu</a>&gt;</address>
<address> </address>
<hr />
<address><span style="color:#800000;">Fuente: </span><a href="http://www.nogracias.eu/2013/05/16/pide-transparencia-en-los-ensayos-clinicos/">NOgracias</a></address>
<address><span style="color:#ffffff;">.</span></address>
<address><span style="color:#800000;">Ver también</span></address>
<address><span style="color:#ffffff;">.</span></address>
<h2><a title="Mitos y realidades sobre la transparencia de los ensayos clínicos médicos" href="http://www.davidhammerstein.com/article-mitos-y-realidades-sobre-la-transparencia-de-los-ensayos-clinicos-medicos-117859442.html">Mitos y realidades sobre la transparencia de los ensayos clínicos médicos</a></h2>
<address> </address>
<h3><strong>Desmontando los mitos que entorpecen la transparencia de los ensayos clínicos</strong></h3>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 311px"><a href="http://matovar.blogspot.com.es/2013/03/sobre-la-transparencia-de-los-ensayos.html#.UZaTaEoZWXA"><img alt="" src="http://dempeusperlasalut.files.wordpress.com/2013/05/fc854-secretinformation.jpg?w=301&#038;h=199" width="301" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Sobre la transparencia de los ensayos clínicos</p></div>
<p><em><strong>Mito nº 1</strong></em><strong>: Los datos de los ensayos clínicos deben ser confidenciales “por razones comerciales”</strong></p>
<p>● La declaración de Helsinki requiere a los autores que publiquen los resultados de la investigación en personas. De hecho los datos de los ensayos clínicos son datos científicos y representan un bien público.</p>
<p>● Los resultados de los ensayos clínicos son propiedad en primer término y fundamentalmente de los voluntarios que se ponen en riesgo de sufrir reacciones adversas inesperadas con la esperanza de que su contribución beneficiará el avance de la ciencia y, en último término, a la sociedad en general.</p>
<p>● Al reclamar la propiedad de los resultados de los ensayos clínicos, las compañías farmacéuticas pelean por el derecho a mantener en secreto una información que podría salvar vidas y facilitar el avance de la investigación biomédica (por ejemplo, la publicación de ensayos previos podría evitar la repetición de de ensayos similares, reduciendo el gasto público y privado).</p>
<p>● El defensor del pueblo europeo ha dictaminado que los informes de los estudios clínicos no contienen información confidencial “por razones comerciales”.</p>
<p><em><strong>Mito nº 2</strong></em><strong>: La publicación de los datos de los ensayos clínicos pone en riesgo la confidencialidad de los pacientes</strong></p>
<p>● Los investigadores de los ensayos clínicos son responsables de la protección de los datos con carácter personal. De acuerdo con las normas de buena práctica clínica, se emplean códigos para proteger la identidad de los pacientes.</p>
<p>● <strong>Un reciente estudio publicado en </strong><em>BMJ open </em>demuestra que los informes de los ensayos clínicos contienen exclusivamente datos individuales anonimizados.</p>
<p>● En cuestiones éticas debe aplicarse la proporcionalidad.Incluso si algunos investigadores, tras indagar en los detalles de los datos clínicos, pudieran identificar en algún caso excepcional a un paciente (con enfermedades raras), ¿con qué propósito usaría esa información? Esta posibilidad remota tiene que contraponerse con la situación actual, en la que se están produciendo millones de reacciones adversas evitables debido a que la industria farmacéutica oculta los daños ocasionados por los medicamentos.</p>
<p>●¿Qué es lo que los voluntarios participantes en ensayos clínicos preferirían: que su contribución permitiese detectar de forma temprana un problema de seguridad para así evitar problemas en otras personas, o que sus datos se oculten para favorecer el interés económico de una compañía farmacéutica o la carrera de investigadores sin escrúpulos?</p>
<p><em><strong>Mito nº 3</strong></em><strong>: La publicación de los datos de los ensayos clínicos supone trabas adicionales a los investigadores universitarios o a los no vinculados a la industria</strong></p>
<p>● La ciencia debe ser replicable y los investigadores ya están obligados éticamente a redactar un informe. En su deber de informar sobre los resultados de los ensayos a los participantes y al público, los requerimientos para la industria e investigadores universitarios deberían ser los mismos: sus responsabilidades son las mismas.</p>
<p>● Los investigadores universitarios no necesitan escribir un informe que se ajuste a los criterios de la ICH, sino uno que refleje lo que estaba planificado en el protocolo, lo que sucedió realmente y qué resultados se observaron en términos de beneficios y daños.</p>
<p>● Los datos pueden convertirse y exportarse en diferentes formatos para su análisis de modo que los datos clínicos pueden publicarse simplemente como datos brutos. Así se permite que los investigadores independientes puedan explorar los resultados y que los ciudadanos reciban la información correcta.</p>
<p>● La publicación completa de los datos no supone una carga adicional de trabajo para los investigadores universitarios o no vinculados a la industria. A la vista de los numerosos ejemplos bien documentados de sesgos y ocultamiento de datos en los informes de los ensayos, las principales revistas médicas han optado por colgar en su página web los archivos con los datos completos de los pacientes individuales de forma anonimizada.</p>
<p><em><strong>Mito nº 4</strong></em><strong>: La publicación de los datos se malinterpretará y asustará a la población</strong></p>
<p>● La afirmación de que la publicación de los datos de los ensayos podría llevar a una mala interpretación de los mismos y a la diseminación de una información sesgada que alarmaría al público, refleja un paternalismo pasado de moda.</p>
<p>● Nuevamente, debe considerarse la proporcionalidad. Hay evidencias inapelables de que las compañías farmacéuticas ocultan sistemáticamente los daños inducidos por los medicamentos en detrimento de la salud pública, mientras que no hay ningún caso de mala interpretación o mal uso de los datos en los últimos dos años y medio en los que la Agencia Europea de Medicamentos ha facilitado datos a los investigadores bajo petición expresa.</p>
<p>● No hay evidencia de manipulación de datos compartidos o publicados en abierto.</p>
<address> </address>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/dempeusperlasalut.wordpress.com/15211/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/dempeusperlasalut.wordpress.com/15211/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dempeusperlasalut.wordpress.com&#038;blog=23853688&%23038;post=15211&%23038;subd=dempeusperlasalut&%23038;ref=&%23038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dempeusperlasalut.wordpress.com/2013/05/17/pide-transparencia-en-los-ensayos-clinicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/00b757057799b7a19a19d2c4b2a3bad9?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.innovaticias.com/userfiles/extra/thumbs/306_MSUC_Europa-avanza-hacia-la-transparencia-en-los-ensayos-clinicos_image365_.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://dempeusperlasalut.files.wordpress.com/2013/05/fc854-secretinformation.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento &#8230;</title>
		<link>http://abcienfuegos.blogspot.com/2013/05/nadie-tiene-derecho-obligar-al.html</link>
		<comments>http://abcienfuegos.blogspot.com/2013/05/nadie-tiene-derecho-obligar-al.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ASOCIACIÓN CULTURAL BEATRIZ CIENFUEGOS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amnistía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[AMPA Giner de los Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Apuntes Familiares sobre Hiperactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Mujeres Beatriz Cienfuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Atizando la lumbre]]></category>
		<category><![CDATA[AV Barrio Centro Leganés]]></category>
		<category><![CDATA[Av Nueva Fortuna Leganés]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda y Soporte ténico]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotecas Hospitalarias]]></category>
		<category><![CDATA[BLOIG Q]]></category>
		<category><![CDATA[Boletín Informativo de la Sanidad Pública]]></category>
		<category><![CDATA[CanalVídeo de Boletín Informativo de la Sanidad Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Delegación FAPA Leganés]]></category>
		<category><![CDATA[Dempeus per la salut pública]]></category>
		<category><![CDATA[DeporteSaludable]]></category>
		<category><![CDATA[Desde mi ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Diario dePontones]]></category>
		<category><![CDATA[El Chufla]]></category>
		<category><![CDATA[Goteras en la azotea]]></category>
		<category><![CDATA[Impresiones desde El Hospital El Escorial]]></category>
		<category><![CDATA[Izquierda Socialista de UGT]]></category>
		<category><![CDATA[Kabila]]></category>
		<category><![CDATA[La Bruja Nocturna]]></category>
		<category><![CDATA[La Gorda]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que queda del día]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria Histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Estrella de Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Defensa del Hospital Clínico SanCarlos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Progresista]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios 100 x 100 Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tegularius]]></category>
		<category><![CDATA[Un rojillo infiltrado en el ático]]></category>
		<category><![CDATA[BLOGS DE MUJERES]]></category>
		<category><![CDATA[BLOGS QUE SIGO]]></category>
		<category><![CDATA[DERECHO A DECIDIR]]></category>
		<category><![CDATA[DIFUSIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolinf.es/blogs/rpdsp/?guid=3dbc8a937a3eb9d967cba2d9802a021b</guid>
		<description><![CDATA[El neurocirujano infantil Javier Esparza, uno de los directores médicos de su especialidad más reconocidos de España, alerta sobre las terribles consecuencias humanas de prohibir el aborto en casos de malformación grave del feto. Esparza expone des...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">El neurocirujano infantil Javier Esparza, uno de los directores médicos de su especialidad más reconocidos de España, alerta sobre las terribles consecuencias humanas de prohibir el aborto en casos de malformación grave del feto. Esparza expone desde su experiencia los sufrimientos que padecen los niños afectados por malformaciones congénitas del sistema nervioso, como la hidrocefalia congénita o la espina bífida abierta.</span></h4><br /><blockquote>" He sido neurocirujano durante 40 años en diversos hospitales públicos españoles, hasta hace dos años, cuando me jubilé. En 1982, creé el Servicio de Neurocirugía Infantil del Hospital Infantil 12 de Octubre de Madrid, del que he sido jefe hasta hace dos años, además de haber desempeñado otros puestos de responsabilidad: director del Hospital del Niño Jesús en Madrid, director médico del Hospital 12 de Octubre, secretario de la Sociedad Española de Neurocirugía, secretario de la Comisión Nacional de Neurocirugía y profesor asociado de la Universidad Complutense.<br /><br />Durante estos últimos 28 años de mi vida profesional, dedicados exclusivamente a la neurocirugía infantil, he tenido que tratar a muchos cientos de niños que padecían malformaciones congénitas del sistema nervioso, como la hidrocefalia congénita o espina bífida abierta. Desgraciadamente, he sido testigo y he tenido que enfrentarme al tremendo sufrimiento que causan estas anomalías a las familias, pero sobre todo a los propios niños.<br />&nbsp;</blockquote><blockquote><br />Quiero suponer, pues no puedo entenderlo de otra manera, que la intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es producto del desconocimiento de esta realidad y de estas enfermedades. Una de ellas, la espina bífida abierta (o mielomeningocele), consiste en la ausencia completa del necesario cierre de la médula espinal en el feto. Por esta razón, el tejido nervioso normal de la médula no se desarrollará. En este proceso también participan las ausencias de cierre de la columna vertebral, grupos musculares e incluso de la piel en las áreas en las que la malformación se localiza, generalmente la región lumbar, pero también la dorsal. Así, un niño que nazca con esta patología puede sufrir toda su vida de los siguientes problemas.<br />&nbsp;</blockquote><blockquote><br />» Parálisis de ambas piernas. En los casos más graves, que desgraciadamente podrían ser la mayoría si la ley se modificase, el grado de parálisis será completo.<br />» Atrofia en estos casos de los músculos de los dos miembros inferiores con grandes deformaciones en los pies, piernas y también en la espalda, con desviaciones muy graves de la columna vertebral.<br />» Incontinencia completa de orina y de heces.<br />» Impotencia sexual completa.<br />» Hidrocefalia: crecimiento exagerado de la cabeza en el 90% de los niños.<br />» Malformación de Chiari II: malformación en el cerebelo.<br />» Siringomielia frecuente: desarrollo de cavidades anormales en el resto del interior de la médula espinal, que pueden causar parálisis de ambos brazos.<br />» Deficiencia mental en el 55% de los niños aproximadamente. Eso si las medidas aplicadas han sido las correctas durante toda la vida.<br />El tratamiento de estas patologías es muy complejo, y se requieren unidades multidisciplinarias altamente especializadas. Precisarán numerosas operaciones realizadas por muy variados especialistas y en diferentes etapas de la vida: neurocirujanos, traumatólogos, urólogos, cirujanos pediátricos, cirujanos plásticos, etc. Además de necesitar rehabilitación permanente, vigilancia pediátrica y antibioterapia muy frecuente, añadiéndose además todo tipo de aparatos ortopédicos, sondajes vesicales permanentemente, sillas de ruedas y un largo etcétera.<br />Naturalmente, todas estas intervenciones quirúrgicas, la mayoría de ellas muy complicadas, conllevan un número no despreciable de complicaciones, lo que ensombrece todavía más los problemas.<br /><br />Finalmente, resumiré el pronóstico vital y la calidad de vida de estos niños. Como resultado de tantas intervenciones, su estancia en los hospitales puede ser muy prolongada, incluso en algunos casos hasta años de hospitalización. Es por lo tanto imposible una escolarización correcta. Pero el colmo es que todos estos esfuerzos sanitarios, sociales, familiares y del propio niño terminarán antes de las dos primeras décadas, pues la mayoría de estos niños habrán fallecido, dado que esta malformación presenta numerosas complicaciones muy tardías y difíciles de solucionar.<br />Que las malformaciones congénitas del sistema nervioso son las más frecuentes entre todas las malformaciones fetales graves es un hecho ya muy conocido. Por ejemplo, la anencefalia (falta completa de desarrollo de los hemisferios cerebrales) se cifra, según la prestigiosa revista JAMA (año 2000), en seis por cada 1.000 recién nacidos vivos o muertos.<br />No se tienen datos exactos de la incidencia de la espina bífida abierta en la población española antes de las actuales medidas preventivas y de la implantación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero se pueden citar las estadísticas del Reino Unido (entre uno y dos por cada 1.000) o de Irlanda (tres por cada 1.000).<br />En Argentina, país en el que la interrupción del embarazo solo se permite en casos de violación, pero en el que se realiza como en España la prevención con ácido fólico durante la gestación, la cifra publicada en al año 2000 es de 2,7 por cada 1.000 recién nacidos vivos.<br />En España se ha practicado durante muchos años un excelente programa de prevención de la espina bífida, y desde la implantación de la ley del aborto, la prevención con ácido fólico durante la gestación y el diagnóstico prenatal de estas lesiones, la prevalencia es solo de ocho casos por cada 10.000 recién nacidos vivos; es decir, uno por cada 1.000 en recién nacidos vivos. En sectores profesionales implicados en estos problemas esto siempre se ha considerado como un gran avance de la sanidad española, en comparación con periodos históricos anteriores, y también con otros países.<br />Desgraciadamente, si se suprime el supuesto de interrupción del embarazo, mucho me temo que volveremos de nuevo a cifras terribles, dado que se trata de malformaciones frecuentes.<br />Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la natalidad española es de 10 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Es decir, de 486.000 en el año 2010 y de 468.000 en 2011. Extrapolando datos, podríamos asumir que España se colocaría en una situación similar a la de Argentina, con 2,7 por cada 1.000 casos, o a la de Irlanda —que permite solo el aborto por riesgo para la salud de la mujer—, que con terapia de ácido fólico tiene un porcentaje de tres por cada 1.000 casos en recién nacidos vivos. Así, en el caso español y continuando el tratamiento preventivo con ácido fólico, nos colocaríamos en una cifra aproximada de 1.200 a 1.400 casos de niños con espina bífida al año.<br />¿Es el Gobierno consciente de ello? ¿Cómo piensa gestionar este problema? ¿Qué se les puede explicar a las familias e incluso a los futuros niños? ¿Que por la decisión de un político que fue ministro de Justicia no han podido valorar otras opciones?<br />No creo que ninguna sociedad tenga el derecho, y menos pudiendo evitarlo, de cargar a ningún ser humano con sufrimientos más allá de lo imaginable. Por otra parte, siempre he creído que los Gobiernos y las leyes deben estar al servicio de los seres humanos para ayudarlos, pero no para castigarlos; y mucho menos por intereses posiblemente espurios.</blockquote><strong>Fuente</strong>: <a href="http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/24/actualidad/1343153808_906956.html" >El País</a><br /> <br /><span class="st_facebook_hcount" displaytext="share" st_processed="yes" st_title="Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento" st_url="http://www.ciudaddemujeres.com/?p=2742"><span class="stButton" style="color: black; cursor: pointer; display: inline-block; text-decoration: none;"><span><span class="stMainServices st-facebook-counter" style="background-image: url(&quot;http://w.sharethis.com/images/facebook_counter.png&quot;);"> <img src="http://w.sharethis.com/images/check-big.png" style="display: none; height: 19px; max-height: 19px; max-width: 19px; position: absolute; right: -7px; top: -7px; width: 19px;" /></span></span></span></span><span class="st_twitter_hcount" displaytext="share" st_processed="yes" st_title="Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento" st_url="http://www.ciudaddemujeres.com/?p=2742"><span class="stButton" style="color: black; cursor: pointer; display: inline-block; text-decoration: none;"><span><span class="stMainServices st-twitter-counter" style="background-image: url(&quot;http://w.sharethis.com/images/twitter_counter.png&quot;);"> <img src="http://w.sharethis.com/images/check-big.png" style="display: none; height: 19px; max-height: 19px; max-width: 19px; position: absolute; right: -7px; top: -7px; width: 19px;" /></span></span></span></span>&nbsp;<div dir="ltr" id="cse-search-form45" style="width: 100%;"><form accept-charset="utf-8" class="gsc-search-box">&nbsp;</form></div><br />      <div class="block"><a href="http://www.ciudaddemujeres.com/"><strong><span style="font-size: large;">http://www.ciudaddemujeres.com/</span></strong></a></div><center></center><center><!-- /main content --></center><center>.....................................</center><!--wp_footer--><!-- /footer --><a class="go-top" href="http://www.ciudaddemujeres.com/#page" style="display: inline;"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcienfuegos.blogspot.com/feeds/6767754749441620304/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 de Mayo: Día Internacional contra la Homobia, Transfobia y Bifobia</title>
		<link>http://abcienfuegos.blogspot.com/2013/05/17-de-mayo-dia-internacional-contra-la.html</link>
		<comments>http://abcienfuegos.blogspot.com/2013/05/17-de-mayo-dia-internacional-contra-la.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ASOCIACIÓN CULTURAL BEATRIZ CIENFUEGOS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amnistía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[AMPA Giner de los Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Apuntes Familiares sobre Hiperactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Mujeres Beatriz Cienfuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Atizando la lumbre]]></category>
		<category><![CDATA[AV Barrio Centro Leganés]]></category>
		<category><![CDATA[Av Nueva Fortuna Leganés]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda y Soporte ténico]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotecas Hospitalarias]]></category>
		<category><![CDATA[Boletín Informativo de la Sanidad Pública]]></category>
		<category><![CDATA[CanalVídeo de Boletín Informativo de la Sanidad Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Delegación FAPA Leganés]]></category>
		<category><![CDATA[Dempeus per la salut pública]]></category>
		<category><![CDATA[DeporteSaludable]]></category>
		<category><![CDATA[Desde mi ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Diario dePontones]]></category>
		<category><![CDATA[El Chufla]]></category>
		<category><![CDATA[Goteras en la azotea]]></category>
		<category><![CDATA[Impresiones desde El Hospital El Escorial]]></category>
		<category><![CDATA[Izquierda Socialista de UGT]]></category>
		<category><![CDATA[Kabila]]></category>
		<category><![CDATA[La Bruja Nocturna]]></category>
		<category><![CDATA[La Gorda]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que queda del día]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria Histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Estrella de Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Defensa del Hospital Clínico SanCarlos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Progresista]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios 100 x 100 Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tegularius]]></category>
		<category><![CDATA[Un rojillo infiltrado en el ático]]></category>
		<category><![CDATA[ASOCIACIONES O GRUPOS]]></category>
		<category><![CDATA[DIFUSIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIADOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolinf.es/blogs/rpdsp/?guid=95310df9ef936248ce60fd2291dd1e12</guid>
		<description><![CDATA[Informe  de la FELGTB que demuestra la desprotección a lesbianas, gais, transexuales y bisexuales en el Sistema Educativo..En el inforne &#160;“Acoso escolar por orientación sexual e identidad de género: Fracaso del Sistema Educativo”&#160; se d...]]></description>
